套餐计划
套餐 | 图片数量 | 上传频率 | 上传速度 | 上传次数 | 单张大小 | 流量 | 网络线路 | 价格 |
套餐1 | 无限 | 30张/小时 | 慢速 | 120次/天 | 10M | 合理使用 | 标准 | 免费/仅限非商用 |
套餐3 | 2,000 | 300张/小时 | 快速 | 4,000次/年 | 10M | 100GB/月 | 优质 | 100元/年 |
套餐4 | 10,000 | 500张/小时 | 快速 | 15,000次/年 | 20M | 200GB/月 | 优质 | 200元/年 |
套餐5 | 30,000 | 1,000张/小时 | 快速 | 45,000次/年 | 20M | 300GB/月 | 优质 | 300元/年 |
套餐6 | 80,000 | 2,000张/小时 | 急速 | 120,000次/年 | 20M | 500GB/月 | 优质 | 500元/年 |
套餐7 | 200,000 | 3,000张/小时 | 急速 | 300,000次/年 | 20M | 800GB/月 | 优质 | 800元/年 |
套餐8 | 500,000 | 3,000张/小时 | 急速 | 750,000次/年 | 20M | 1TB/月 | 优质 | 1200元/年 |
套餐9 | 1M (100万) | 5,000张/小时 | 急速 | 1.5M次/年 | 20M | 1TB/月 | 优质 | 1800元/年 |
套餐10 | 2M (200万) | 5,000张/小时 | 急速 | 2.5M次/年 | 20M | 1TB/月 | 优质 | 2800元/年 |
套餐购买流程:
大流量用户定制计划
套餐 | 流量 | 空间 | 自定义域名 | API上传 | 价格 | 超额流量 | 备注 |
套餐12 | 5TB/月 | 30GB | 支持 | 支持 | 1200元/年 | 1TB/30元 | |
套餐13 | 10TB/月 | 50GB | 支持 | 支持 | 1800元/年 | 1TB/30元 | |
套餐14 | 20TB/月 | 100GB | 支持 | 支持 | 2400元/年 | 1TB/30元 | |
套餐15 | 30TB/月 | 150GB | 支持 | 支持 | 3600元/年 | 1TB/30元 | |
套餐16 | 50TB/月 | 200GB | 支持 | 支持 | 4800元/年 | 1TB/30元 | 2160元/半年+设置费 |
套餐17 | 100TB/月 | 300GB | 支持 | 支持 | 7200元/年 | 1TB/30元 | 3600元/半年+设置费 |
套餐18 | 200TB/月 | 500GB | 支持 | 支持 | 12000元/年 | 1TB/30元 | 5760元/半年+设置费 |
我们的优势:
路过图床 & imgsha
如何付款
人民币支付请扫描以下二维码
支付后请联系QQ我们

另外我们也支持PayPal支付
联系我们

SLA可用服务状态
https://status.imgsha.com/
数据中心
美国, 加拿大, 法国, 德国, 荷兰, 新加坡, 香港, 日本, 澳大利亚, 巴西.
网络服务商
OVH, Online SAS, Hetzner, Alibaba Cloud, Google Cloud, Amazon AWS, Oracle Cloud, Cloudflare
全球网络




